Пилки призначені для поздовжнього різання.
Пилки виконані з високоякісної інструментальної сталі. Корпус пилки виготовлений методом лазерного різання.
D- діаметр пилки; B- профіль зубця для повздовжнього розпилювання; b-товщина полотна пилки; z- кількість зубців;
| D | B | b | z |
| 250 | 2,5 | 1,6 | 12+2 |
| 250 | 2,5 | 1,6 | 16+2 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 12+2 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 16+2 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 24+2 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 12+4 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 14+4 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 16+4 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 18+4 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 24+4 |
| 300 | 3,8 | 2,5 | 12+4 |
| 300 | 3,8 | 2,5 | 14+4 |
| 300 | 3,8 | 2,5 | 16+4 |
| 300 | 3,8 | 2,5 | 18+4 |
| 300 | 3,8 | 2,5 | 24+4 |
| 300 | 4,2 | 2,8 | 12+4 |
| 300 | 4,2 | 2,8 | 16+4 |
| 300 | 4,2 | 2,8 | 18+4 |
| 300 | 4,2 | 2,8 | 24+4 |
| 350 | 3,8 | 2,5 | 12+4 |
| 350 | 3,8 | 2,5 | 16+4 |
| 350 | 3,8 | 2,5 | 18+4 |
| 350 | 3,8 | 2,5 | 24+4 |
| 350 | 4,2 | 2,8 | 12+4 |
| 350 | 4,2 | 2,8 | 16+4 |
| 350 | 4,2 | 2,8 | 18+4 |
| 350 | 4,2 | 2,8 | 24+4 |
| 350 | 4,8 | 3,2 | 12+4 |
| 350 | 4,8 | 3,2 | 16+4 |
| 350 | 4,8 | 3,2 | 18+4 |
| 350 | 4,8 | 3,2 | 20+4 |
| 350 | 4,8 | 3,2 | 24+4 |
| 350 | 4,6 | 3,2 | 20+4 |
| 350 | 5,7 | 4,1 | 20+4 |
| 400 | 4,4 | 2,8 | 14+4 |
| 400 | 4,4 | 2,8 | 18+4 |
| 400 | 4,4 | 2,8 | 24+4 |
| 400 | 4,8 | 3,2 | 14+4 |
| 400 | 4,8 | 3,2 | 18+4 |
| 400 | 4,8 | 3,2 | 24+4 |
| 410 | 4,4 | 2,8 | 14+4 |
| 410 | 4,4 | 2,8 | 18+4 |
| 410 | 4,8 | 3,2 | 14+4 |
| 410 | 4,8 | 3,2 | 18+4 |
| 425 | 4,4 | 2,8 | 14+4 |
| 425 | 4,4 | 2,8 | 18+4 |
| 425 | 4,4 | 2,8 | 24+4 |
| 425 | 4,8 | 3,2 | 14+4 |
| 425 | 4,8 | 3,2 | 18+4 |
| 425 | 4,8 | 3,2 | 24+4 |
| 450 | 4,4 | 2,8 | 18+4 |
| 450 | 4,4 | 2,8 | 24+4 |
| 450 | 4,8 | 3,2 | 18+4 |
| 450 | 4,8 | 3,2 | 24+4 |
| 500 | 5,2 | 3,2 | 18+4 |
| 500 | 5,2 | 3,2 | 24+4 |
| 500 | 5,5 | 3,5 | 18+4 |
| 500 | 5,5 | 3,5 | 24+4 |
| 500 | 5,2 | 3,2 | 18+6 |
| 500 | 5,5 | 3,5 | 18+6 |
| 500 | 5,2 | 3,2 | 24+6 |
| 550 | 5,6 | 3,6 | 18+6 |
| 550 | 5,6 | 3,6 | 24+6 |
| 630 | 6,5 | 4,1 | 18+6 |
| 630 | 6,5 | 4,1 | 24+6 |
| 630 | 6,5 | 4,1 | 28+6 |
| 630 | 6,5 | 4,1 | 18+8 |
| 700 | 6,1 | 4,1 | 18+8 |
| 700 | 6,1 | 4,1 | 24+8 |
| 700 | 6,1 | 4,1 | 28+8 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Виробник | Walter |
| Дискові пили | |
| Кількість зубців змінні | 20+4, 24+8, 24+6, 24+4, 18+8, 18+6, 18+4, 16+4, 16+2, 14+4, 12+4, 12+2 |
| Діаметр | 700, 630, 550, 500, 450, 425, 410, 400, 350, 300, 250 |
| Товщина полотна пилки | 4,1, 3,6, 3,5, 3,2, 2,8, 2,5, 2,2, 1,6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 2 548 ₴


